

ACECRON 900Z1 黑色厚膜电泳漆是使用新技术的高膜厚、高泳透力、高阻燃性的无铅阳离子电泳涂料
| 电泳涂料及涂装特性 | NV(%) | 19.81 | |
| 灰分(%) | 12.96 | ||
| PH | 5.85 | ||
| 导电率(μs/cm) | 1589 | ||
| MEQA | 25.5 | ||
| 涂装温度(摄氏度) | 30 | ||
| 涂装时间(S) | 30+150 | ||
| 涂装电压(V) | 190 | ||
| 烘烤温度(20min) | 170 | ||
| 目视外观 | 光滑平整 | ||
| 膜厚(um) | 25 | ||
| 项目 | 性能要求 | 检测标准 | 实验结果 |
| 附着力 | 0级 | JISK 5600-5-6 | 100/100 |
| 铅笔硬度 | >=H | ISK 5600-5-4 3.1.A(三菱铅笔) | >=H |
| 耐酸 | 0.1N H2S04 20度x24H | JIS K 5600-6-1 7 | 无异常 |
| 耐碱 | 0.1N NaOH 20度x24H | JIS K 5600-6-1 8 | 无异常 |
| 杯突 | >=5 cm | JIS K 5600-5-2 | 6.2cm |
| 耐水 | 40度x240H | JIS K 5600-6-2 | 100/100 |
| 冲击 | 500g/50cm | JISK 5600-5-3 5 (杜邦冲击仪 1/2 ‘ ’ x500g) | 无异常 |
与汽车汽车底盘或铸铁的高端件相关部件厂商有长年合作。
在PACK端水冷板、侧板、上下盖等项目合作。
项目使用端:大众、BMW、通用、广汽